索 引 号:OA014010703201007002 内容分类: 行政许可(审批)事项办理情况
发布机构: 安徽省国土资源厅 发文日期: 2010-07-15
名  称: 六月份省政府批准用地情况一览表
文  号: 关 键 词:
六月份省政府批准用地情况一览表
六月份省政府批准用地情况一览表
                                                                       单位:公顷
序号 建设项目名称 批复文号 项目位置 批准用地总面积 新增建设用地
总面积 农用地转用
集体农用地 其中耕地
1 补办芜湖市2009年第51批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕61号 弋江区火龙岗镇 23.8951 20.8008 20.8008 17.926
2 补办芜湖市2009年第77批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕62号 弋江区瀂港街道 11.9878 10.8421 10.8421 9.2991
3 补办芜湖市2009年第78批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕63号 弋江区火龙岗镇 22.9131 21.4835 21.4835 18.4846
4 补办亳州市谯城区2009年第六批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕64号 谯城区十河镇、立德镇、牛集镇、薛阁街道 1.8592 1.7159 1.7159 1.7159
5 补办芜湖市2009年第76批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕65号 弋江区火龙岗镇 22.571 17.9759 17.9759 13.9492
6 黄山区2009年第三批次城镇建设用地 皖政地(百补)〔2010〕66号 黄山区甘棠镇 37.7901 35.3723 35.1497 34.5353
7 补办芜湖市2009年第52批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕67号 弋江区火龙岗镇 27.5767 23.1853 23.1853 16.9502
8 补办亳州市谯城区2009年第四批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕68号 谯城区十八里镇、大杨镇、十九里镇、双沟镇、城父镇、魏岗镇 22.9009 19.1886 19.1886 19.1886
9 补办芜湖市2009年第71批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕69号 弋江区瀂港街道 29.1978 28.4559 28.4559 25.6309
10 补办界首市2009年第二批次城镇建设用地 皖政地(百补)〔2010〕70号 界首市田营镇 30.8483 17.5317 17.5317 17.5317
11 补办芜湖市2009年第79批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕71号 弋江区瀂港街道 8.0962 7.6725 7.6725 6.0953
12 补办枞阳县2009年第八批次城镇建设用地 皖政地百补〔2010〕72号 枞阳县横埠镇、周潭镇、白湖乡 0.9681 0.9614 0.9614 0.9593
13 芜湖市2009年第42批次(补办)建设用地项目 皖政地(百补)〔2010〕73号 鸠江区官陡街道 34.1974 29.7629 29.7629 28.2575
14 补办界首市2009年第一批次城镇建设用地 皖政地(百补)〔2010〕74号 界首市田营镇 33.5493 17.8608 17.8608 17.7848
15 补办芜湖市2009年第62批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕75号 三山区三山街道、峨桥镇 20.28 16.772 16.772 15.344
16 休宁县2009年度第八批次城镇建设用地 皖政地(百补)〔2010〕76号 休宁县万安镇 26.7963 25.7045 24.1765 21.805
17 补办芜湖市2009年第43批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕77号 鸠江区官陡街道 10.6155 8.3107 8.3107 4.6708
18 补办合肥市2009年度第15批次城镇建设 皖政地(百补)〔2010〕78号 包河区骆岗街道 34.6211 27.2694 27.2694 23.1637
19 补办芜湖市2009年第66批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕79号 鸠江区清水街道 39.2307 36.5216 36.5216 32.5568
20 补办界首市2009年第四批次城镇建设用地 皖政地(百补)〔2010〕80号 界首市东城街道 颍南街道 32.6102 32.5651 32.5651 31.2272
21 补办芜湖市2009年第65批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕81号 鸠江区清水街道 37.0194 34.3415 34.3415 24.5493
22 黄山区2009年第四批次城镇建设用地 皖政地(百补)〔2010〕82号 黄山区甘棠镇、耿城镇 34.6715 33.5554 30.6578 28.9712
23 补办芜湖市2009年第73批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕83号 弋江区火龙岗镇 20.0585 19.56 19.56 17.1212
24 补办亳州市谯城区2009年第五批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕84号 谯城区十八里镇、魏岗镇、颜集镇、五马镇、芦庙镇、立德岗镇 27.7297 24.1273 24.1273 23.1358
25 补办芜湖市2009年第48批次城市建设用地项目 皖政地(百补)〔2010〕85号 弋江区马塘街道 31.9875 26.0902 26.0902 20.3133
26 补办芜湖市2009年第75批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕86号 弋江区火龙岗镇 6.3833 6.1872 6.1872 6.0467
27 补办芜湖市2009年第70批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕87号 弋江区瀂港街道 33.7006 33.7006 33.7006 30.0208
28 补办芜湖市2009年第72批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕88号 弋江区火龙岗镇 17.337 16.9138 16.9138 15.117
29 补办芜湖市2009年第49批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕89号 弋江区马塘街道 27.6741 25.4116 25.4116 20.0536
30 补办芜湖市2009年第67批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕90号 鸠江区清水街道 20.4095 18.1589 18.1589 15.6161
31 补办芜湖市2009年第74批次城市建设用地 皖政地(百补)〔2010〕91号 弋江区火龙岗镇 27.3865 26.551 26.551 24.0697
32 补办含山县2009年度第五批次城镇建设用地 皖政地(百补)〔2010〕92号 含山县环峰镇、清溪镇、林头镇、铜闸镇、运漕镇 33.8042 32.4057 28.2354 26.9589
33 补办广德县2008年第三批次城镇建设用地 皖政地(百补)〔2010〕93号 广德县桃州镇 24.389 20.2449 20.2449 0
34 补办广德县2008年第五批次城镇建设用地 皖政地(百补)〔2010〕94号 广德县桃州镇 15.558 10.0956 5.3118 0
35 补办广德县2008年第四批次城镇建设用地 皖政地(百补)〔2010〕95号 广德县桃州镇 25.2999 23.8436 22.8563 0
36 合肥市2009年度第67批次(增减挂钩) 皖政地(增减挂钩)〔2010〕35号 瑶海区磨店乡、瑶海工业园 21.56 0 0 0
37 凤阳县城镇建设用地增加与农村建设用地减少挂钩试点2010-1项目 皖政地(增减挂)〔2010〕36号 凤阳县府城镇 30.7103 0 0 0
38 阜阳市2010年第一批次增减挂钩城市建设用地 皖政地(增减挂钩)〔2010〕37号 颍东区向阳办事处\新华办事处 15.0306 0 0 0
39 天长市2009年第1批次增减挂试点项目 皖政地(增减挂钩)〔2010〕38号 天长市秦栏镇、汊涧镇 41.4148 0 0 0
40 凤阳县城镇建设用地增加与农村建设用地减少挂钩试点2010-2项目 皖政地(增减挂)〔2010〕39号 凤阳县府城镇 29.9788 0 0 0
41 宿松县2009年第二批次(增减挂钩)城镇建设用地 皖政地(增减挂钩)〔2010〕40号 宿松县许岭镇 26.1101 0 0 0
42 宿松县2009年第三批次(增减挂钩)城镇建设用地 皖政地(增减挂钩)〔2010〕41号 宿松县孚玉镇 14.1597 0 0 0
43 马鞍山市2009年第一批次(增减挂钩)城市建设用地 皖政地(增减挂钩)〔2010〕42号 花山区 28.6926 0 0 0
44 马鞍山市2009年第二批次(增减挂钩)城市建设用地 皖政地(增减挂钩)〔2010〕43号 花山区霍里镇 33.1054 0 0 0
45 宣城市2009年度第八批次城市建设用地 皖政地〔2010〕88号 宣州区飞彩办事处 48.676 41.3507 29.1336 11.3625
46 天长市2009年第4批次集镇建设用地 皖政地〔2010〕89号 天长市杨村镇 4.4724 0 0 0
47 亳州市谯城区2010年第二批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕90号 谯城区十八里镇、城父镇 21.9931 0 0 0
48 无为县2010年第二批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕91号 无为县无城镇 7.2595 7.2595 7.2595 6.776
49 怀远县2010年第1批次城镇(集镇)建设用地 皖政地〔2010〕92号 怀远县工业园区、涡北新城区、包集镇、荆芡乡 12.1035 0 0 0
50 亳州市2010年第一批次城市建设用地 皖政地〔2010〕94号 谯城区十九里镇 26.0583 23.4145 23.4145 2.8135
51 来安县2009年第三批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕95号 来安县延塘村、相官村,岱山村、西门社区、七里村,舜山村 25.2452 0 0 0
52 亳州市2010年第二批次城市建设用地 皖政地〔2010〕96号 谯城区薛阁街道办事处、十九里镇 38.0472 21.1886 21.1886 20.1657
53 宿州市埇桥区二○○九年第八批次集镇建设用地 皖政地〔2010〕97号 埇桥区城东街道办事处、汴河街道办事处、符离镇、三八街道办 35.6825 35.6825 34.7126 32.2338
54 亳州市220千伏谯北输变电工程 皖政地〔2010〕98号 谯城区 1.9534 1.9534 1.9534 1.9534
55 补办郎溪县2009年第10批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕99号 郎溪县 29.1785 28.9011 28.9011 21.6567
56 宿州市埇桥区二○○九年第九批次集镇建设用地 皖政地〔2010〕100号 埇桥区汴河街道办事处、北杨寨乡、符离镇 29.8792 29.4757 29.4757 27.7382
57 补办马鞍山市2009年第二十七批次城市建设用地 皖政地〔2010〕101号 金家庄区慈湖乡上湖村 1.485 1.485 0.4162 0.4162
58 补办涡阳县2009年第六批次建设用地 皖政地〔2010〕102号 涡阳县城关镇、城西镇、楚店镇、陈大镇 29.3253 29.3253 29.3253 28.0619
59 巢湖市2009年第十二批次城市建设用地 皖政地〔2010〕103号 居巢区半汤街道 3.4462 3.4462 3.4462 2.8623
60 补办淮北市杜集区2009年第三批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕104号 杜集区石台镇、矿山集街道 5.9079 3.277 3.277 3.277
61 霍邱县2009年第四批次建设用地(卫片执法检查专项行动清理补办) 皖政地〔2010〕105号 霍邱县 34.6342 33.0711 33.0711 29.5082
62 祁门县2009年第5批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕106号 祁门县祁山镇 1.1867 1.1867 1.1867 0
63 萧县人民政府二○○九年第七批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕107号 萧县圣泉乡,丁里镇,龙城镇,官桥镇,永固镇,祖楼镇,张 25.1587 20.6476 20.6263 0
64 补办宣州区2009年第五批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕108号 宣州区金坝乡、孙埠镇、古泉镇、养贤乡、黄渡乡 39.2135 38.9791 38.5627 19.0819
65 补办宿松县2009年第六批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕109号 宿松县复兴镇、破凉镇、凉亭镇、下仓镇、佐坝乡、北浴乡、隘 8.8325 8.5622 8.414 3.7997
66 补办明光市2009年第一批次(增减挂钩)城镇建设用地 皖政地〔2010〕110号 明光市明西街道、石坝镇、涧溪镇、苏巷镇、潘村镇、古沛镇等 32.5756 0 0 0
67 补办青阳县2009年8批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕111号 青阳县蓉城镇 32.8196 32.7252 32.7252 27.0426
68 补办蚌埠市2009年第18批次城市建设用地 皖政地〔2010〕112号 淮上区小蚌埠镇、吴小街镇 4.91 4.7871 4.7871 4.1858
69 太湖县2009年第八批次城镇建设用地(补办用地手续) 皖政地〔2010〕113号 太湖县太湖县晋熙镇 15.8357 15.8357 15.8357 14.4811
70 天长市2009年土地违法违规行为专项行动补办第1批次建设用地 皖政地〔2010〕114号 天长市秦栏镇、冶山镇、永丰镇 14.7149 14.7149 14.7149 14.7149
71 补办泾县2009年第六批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕115号 泾县泾川镇、榔桥镇、云岭镇、丁家桥镇、桃花潭镇 20.194 18.3939 5.4912 5.0479
72 补办淮北市杜集区2009年第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕116号 杜集区段园镇 14.4947 14.4174 14.4174 11.9455
73 黄山市徽顶箬叶加工基地项目 皖政地〔2010〕117号 休宁县 0.5867 0.5867 0.5867 0.5867
74 补办六安市叶集试验区2009年度第三批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕118号 霍邱县叶集试验区 3.9055 3.1914 3.1914 3.1546
75 补办芜湖市2009年第39次城市建设用地 皖政地〔2010〕119号 鸠江区龙山街道 15.2215 4.9344 4.9344 3.8578
76 补办泗县人民政府2009年第9批次城市建设用地 皖政地〔2010〕120号 泗县大庄镇、长沟镇 30.5532 29.5717 29.5717 29.0656
77 补办宣城市宣州区2009年第八批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕121号 宣州区狸桥镇、金坝乡、孙埠镇、古泉镇 28.6388 26.82 25.6915 13.5355
78 补办蚌埠市2009年第20批次城市建设用地 皖政地〔2010〕122号 淮上区淮上区小蚌埠镇 3.2663 0.3654 0.3654 0.2527
79 无为县2009年第十五批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕123号 无为县高沟镇 7.7672 7.7672 7.7672 7.3181
80 蒙城县2009年第三批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕124号 蒙城县庄周办事处、漆园办事处、乐土镇、王集乡 14.6338 14.6338 14.6338 12.6904
81 补办濉溪县2009年第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕125号 濉溪县黄里园艺场 34.4615 34.35 34.35 0
82 补办马鞍山市2009年第三十批次城市建设用地 皖政地〔2010〕126号 花山区霍里镇张庄村 1.2127 1.2127 1.2127 0.6789
83 补办六安市叶集试验区2009年度第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕127号 霍邱县孙岗乡 21.5166 17.1474 14.6763 11.6907
84 祁门县2009年第4批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕128号 祁门县祁山镇 2 2 2 0.6667
85 补办泗县2009年第八批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕129号 泗县泗城镇、大路口乡 33.0536 32.5882 32.5882 31.3234
86 太湖县2009年第7批次城镇建设用地(补办用地手续) 皖政地〔2010〕130号 太湖县晋熙镇、新仓镇、徐桥镇、汤泉乡 11.287 11.2139 11.2139 3.3045
87 补办宣城市宣州区2009年第七批次城镇与集镇建设用地 皖政地〔2010〕131号 宣州区新田镇、水阳镇、杨柳镇、金坝乡、水东镇、古泉镇 41.2202 40.5425 37.6023 12.0054
88 补办黄山市徽州区2009年第八批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕132号 徽州区岩寺镇 15.123 11.8604 11.8604 7.988
89 补办岳西县2009第三批次城镇、集镇、村庄建设用地 皖政地〔2010〕133号 岳西县天堂镇、莲云乡、石关乡 38.0627 35.6144 34.7259 28.006
90 无为县2009年第十二批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕134号 无为县无城镇、石涧镇、蜀山镇 9.3408 9.3137 9.3137 8.2479
91 补办涡阳县2009年第八批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕135号 涡阳县闸北镇、义门镇、陈大镇 10.7234 10.7234 10.2603 8.8977
92 补办六安市叶集试验区2009年度第五批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕136号 霍邱县孙岗乡 7.2542 7.1065 6.8141 6.3843
93 徽州区2009年第十一批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕137号 徽州区徽州区岩寺镇、潜口镇、呈坎镇、富溪乡 8.0729 7.8287 7.2677 7.2367
94 补办利辛县220千伏程家集变电所工程 皖政地〔2010〕138号 利辛县 2.0621 2.0621 2.0621 1.9686
95 补办六安市裕安区2009年第8批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕139号 裕安区新安镇\徐集镇\分路口镇\罗集乡\苏埠镇\顺河镇 41.8221 39.6771 36.7125 18.6066
96 补办泗县2009年第六批次城市建设用地 皖政地〔2010〕140号 泗县泗城镇 28.2652 28.2652 28.2652 28.1421
97 补办旌德县2009年第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕141号 旌德县旌阳镇 18.6667 18.3589 18.201 10.9609
98 补办庐江县2009年8批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕142号 庐江县万山、乐桥、泥河、白山、石头、冶父山、汤池镇 14.3986 12.5985 12.5126 12.0604
99 补办宣城市宣州区2009年第六批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕143号 宣州区孙埠镇、朱桥乡、溪口镇、沈村镇、金坝乡、寒亭镇、古 35.3802 34.5269 32.8118 11.7596
100 利辛县110千伏孙集变电所(张寨) 皖政地〔2010〕144号 利辛县 0.6176 0.6176 0.6176 0.5078
101 补办庐江县2009年第10批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕145号 庐江县庐城汤池冶父山石头郭河泥河乐桥同大万山 36.8529 36.2666 34.507 29.2197
102 补办宿松县2009年第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕146号 宿松县孚玉镇 9.1815 7.9597 7.8931 6.0221
103 补办旌德县2009年第七批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕147号 旌德县旌阳镇、云乐乡 3.6699 3.6699 2.5469 2.384
104 补办来安县2009年第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕148号 来安县水口镇、汊河镇、张山乡、半塔镇、新安镇 29.1087 27.2554 27.2554 21.8151
105 补办休宁县2009年第12批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕149号 休宁县东临溪镇、万安镇 6.0958 6.0958 3.4722 3.0398
106 补办六安市裕安区2009年第11批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕150号 裕安区狮子岗 1.2354 1.2354 0.9718 0.9718
107 补办巢湖市2009年第九批次城市建设用地 皖政地〔2010〕151号 居巢区半汤街道 37.0562 36.292 36.292 29.5422
108 太湖县城污水处理工程用地(补办) 皖政地〔2010〕152号 太湖县太湖县晋熙镇 4.573 4.5113 4.5113 3.5625
109 补办六安市裕安区2009年第12批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕153号 裕安区独山镇\青山乡\新安镇\江家店镇\城南镇\徐集镇 6.5067 6.1881 5.6099 5.0356
110 巢湖市2009年第十批次城市建设用地 皖政地〔2010〕154号 居巢区半汤街道 6.8899 6.8899 6.8899 5.2212
111 补办郎溪县2009年第12批次城镇与集镇建设用地 皖政地〔2010〕155号 郎溪县 27.3514 26.5162 25.8064 20.8774
112 徽州区2009年第十三批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕156号 徽州区岩寺镇 24.7869 23.5945 23.5945 21.7669
113 补办泗县2009年第5批次城市建设用地 皖政地〔2010〕157号 泗县泗城镇 16.6316 16.6316 16.6316 15.9233
114 补办泗县2009年第5批次城市建设用地 皖政地〔2010〕157号 泗县泗城镇 16.6316 16.6316 16.6316 15.9233
115 补办宿松县2009年第五批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕158号 宿松县孚玉镇 28.8165 26.4099 26.1376 9.9883
116 庐江县2009年第11批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕159号 庐江县庐城镇 21.2172 19.3025 18.9685 16.1346
117 补办黄山市徽州区2009年第十二批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕160号 徽州区岩寺镇 13.9164 13.0989 12.8187 11.4601
118 无为县2009年第十六批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕161号 无为县襄安镇、福渡镇、开城镇、汤沟镇 7.6801 7.6801 7.6801 6.7163
119 补办六安市裕安区2009年第13批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕162号 裕安区开发区 13.9157 12.6108 12.0168 4.1393
120 35KV洪里输变电工程项目 皖政地〔2010〕163号 休宁县 0.3754 0.3754 0.3754 0
121 补办郎溪县2009年第13批次城镇城镇建设用地 皖政地〔2010〕164号 郎溪县 19.4159 19.399 19.399 16.5494
122 黟县2009年度第六批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕165号 黟县碧阳镇 1.2661 1.2661 1.2661 0.477
123 无为县2009年第十七批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕166号 无为县牛埠镇、无城镇 8.414 8.414 8.414 8.2862
124 补办六安市裕安区2009年第10批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕167号 裕安区丁集\青山\苏埠\固镇\城南\顺河\石板冲\等乡镇 60.6931 55.563 45.5884 25.6712
125 徽州区2009年第十批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕168号 徽州区岩寺镇、西溪南镇、潜口镇、富溪乡、杨村乡 2.6042 2.4362 2.0391 2.0391
126 萧县人民政府二○○九年第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕169号 萧县龙城镇 5.4939 5.4939 5.4939 5.3433
127 补办桐城市2009年第8批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕170号 桐城市经济开发区 38.7346 33.2333 33.0289 25.6859
128 补办庐江县2009年第9批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕171号 庐江县庐城镇 49.04 42.9749 39.9825 33.7002
129 徽州区2009年第九批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕172号 徽州区岩寺镇、潜口镇、杨村乡 25.7338 20.8999 20.8999 20.8697
130 补办无为县2009年第十四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕173号 无为县陡沟镇、红庙镇、蜀山镇、严桥镇、汤沟镇 11.059 11.059 11.059 10.9235
131 宿州市埇桥区二○○九年第七批次集镇建设用地 皖政地〔2010〕174号 埇桥区城东街道办事处、大店镇、汴河街道办事处、符离镇、西 33.3195 32.1592 32.1592 30.9796
132 补办巢湖市2009年第十一批次城市建设用地 皖政地〔2010〕175号 居巢区半汤、亚父、凤凰山、卧牛山街道 45.3705 41.4443 40.5169 23.054
133 繁昌县2010年第一批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕176号 繁昌县繁阳镇 18.7135 16.6648 16.6648 14.5383
134 合肥市2010年度第11批次城市建设用地 皖政地〔2010〕177号 包河区包公街道 2.927 0 0 0
135 萧县人民政府二○一○年第三批次城镇建设用地(原二○○九年第三批次) 皖政地〔2010〕179号 萧县龙城镇 4.0974 3.7307 2.0536 1.9717
136 寿县2009年第6批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕180号 寿县寿春镇 1.711 1.711 1.711 1.4041
137 补办泗县2009年第十批次城市建设用地 皖政地〔2010〕181号 泗县草沟镇、刘圩镇 28.9112 28.9112 28.9112 0
138 补办巢湖市2009年第八批次城市建设用地 皖政地〔2010〕182号 居巢区半汤街道 16.4301 13.3416 13.3416 12.8494
139 黟县2009年度第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕183号 黟县碧阳镇 5.7877 5.7877 5.7877 5.3745
140 萧县人民政府二○○九年第一批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕184号 萧县石林乡,圣泉乡,马井镇,官桥镇 15.4194 7.968 7.968 7.3858
141 补办巢湖市2009年第七批次城市建设用地 皖政地〔2010〕185号 居巢区亚父街道办事处 17.6325 17.3987 17.3987 15.6504
142 补办砀山县2009年第八批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕186号 砀山县开发区 26.6667 26.6667 26.6667 2.7955
143 萧县人民政府二○○九年第八批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕187号 萧县圣泉乡、大屯镇、张庄寨镇、龙城镇 16.9802 16.2652 16.2652 14.4022
144 补办淮北市烈山区2009年第一批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕188号 烈山区宋疃镇 6.9982 6.5499 6.5499 6.2901
145 补办泗县2009年第七批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕190号 泗县泗城镇 34.6225 33.6178 33.6178 0
146 宣城市宣州区2010年第一批次村庄集镇建设用地 皖政地〔2010〕191号 宣州区水东镇 9.2281 0 0 0
147 补办灵璧县2009年第一批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕193号 灵璧县经济开发区 28.1338 25.5313 19.3437 17.512
148 补办寿县2009年第7批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕194号 寿县 16.725 11.4027 11.4027 10.5427
149 补办安庆市2009年第24批次城市建设用地 皖政地〔2010〕195号 大观区十里铺乡 22.0724 13.8512 11.3904 0.7681
150 补办灵璧县2009年第三批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕196号 灵璧县灵城镇 5.0468 5.0468 5.0468 5.016
151 补办凤阳县2009年第一批次(增减挂钩)城镇建设用地 皖政地〔2010〕197号 凤阳县总铺镇、板桥镇、殷涧镇、刘府镇、临淮关镇 22.4678 0 0 0
152 补办宿州市2009年第十一批次城市建设用地 皖政地〔2010〕198号 埇桥区经济技术开发区 19.0822 18.8669 18.8669 17.531
153 补办寿县2009年第8批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕199号 寿县涧沟镇、隐贤镇、保义镇、寿春镇、堰口镇 、窑口镇 5.4603 4.7366 4.7366 4.7366
154 补办当涂县2009年第九批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕200号 当涂县当涂经济开发 16.8624 15.9935 15.9935 13.8138
155 补办含山县2009年度第六批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕201号 含山县环峰镇、清溪镇、陶厂镇、林头镇、运漕镇 26.4558 22.8538 22.8538 20.8867
156 补办霍山县淠源渠改线工程建设用地 皖政地〔2010〕202号 霍山县 3.7724 2.7486 2.6266 1.0169
157 补办霍山县淠源渠改线工程建设用地 皖政地〔2010〕202号 霍山县 3.7724 2.7486 2.6266 1.0169
158 补办宿州市2009年第十二批次城市建设用地 皖政地〔2010〕203号 埇桥区经济技术开发区 27.7062 27.0675 26.4823 0
159 补办寿县2009年12批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕204号 寿县 31.2779 31.2779 31.2779 31.1791
160 补办安庆市2009年第25批次城市建设用地 皖政地〔2010〕205号 大观区十里铺乡 6.3108 5.2475 5.2475 1.2893
161 补办灵璧县2009年第二批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕206号 灵璧县灵城镇 20.9992 17.8486 17.8486 14.8906
162 补办阜南县2009年第五批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕207号 阜南县鹿城镇、朱寨镇 8.1813 7.3194 7.3194 6.9521
163 补办六安市金安区2009年第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕208号 金安区木厂镇、淠东乡、城北乡、中店乡 27.3005 23.138 23.138 16.8422
164 补办宿州市2009年第十三批次城市建设用地 皖政地〔2010〕209号 埇桥区经济技术开发区 24.2858 21.7685 21.7685 19.3114
165 补办寿县2009年第13批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕210号 寿县 21.588 21.2934 21.2934 20.3984
166 补办凤阳县2009年第2批次(增减挂钩)城镇建设用地 皖政地〔2010〕211号 凤阳县总铺镇、临淮关镇、大庙镇、刘府镇、府城镇、工业园区 15.0155 0 0 0
167 补办黄山市黄山区2009年第7批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕212号 黄山区甘棠镇、仙源镇 22.2733 18.9009 16.4254 14.3275
168 补办当涂县2009年第十一批次地城镇建设用地 皖政地〔2010〕213号 当涂县当涂经济开发区、太白镇、年陡乡 26.0968 25.0995 25.0995 24.5557
169 补办安庆市2009年第26批次城市建设用地 皖政地〔2010〕214号 大观区十里铺乡 4.5009 3.2989 3.2989 2.3897
170 补办宿州市2009年第十五批次城市建设用地 皖政地〔2010〕215号 埇桥区经济技术开发区后付村 2.9925 2.9925 2.9925 2.929
171 补办寿县2009年第14批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕216号 寿县 23.9267 23.9267 23.9267 22.4636
172 补办年产150万吨水泥粉磨站项目建设用地 皖政地〔2010〕217号 灵璧县 5.3312 5.3312 5.3312 5.2512
173 补办霍邱县2009年第五批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕218号 霍邱县 29.7689 26.7568 26.5454 22.6284
174 补办怀宁县二00九年第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕219号 怀宁县高河镇 40.9602 35.1792 34.5958 28.8886
175 补办寿县2009年第9批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕224号 寿县刘岗镇、板桥镇、安丰镇等14个乡镇 21.9217 21.0873 20.8388 19.78
176 补办六安市裕安区2009年第5批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕225号 裕安区小华山街道\平桥乡\新安镇 41.5701 32.3955 31.6664 25.9539
177 补办岳西县2009第四批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕226号 岳西县天堂镇、莲云乡、店前镇、冶溪 46.4688 43.3465 32.4306 30.8726
178 补办潜山县2009年第12批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕227号 潜山县潜山县黄铺镇、槎水镇、源潭镇、痘姆乡 55.7 41.3662 40.7445 28.4025
179 补办含山县2009年第八批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕228号 含山县环峰镇、清溪镇、陶厂镇、林头镇、铜闸镇、运漕镇 39.6539 38.9511 35.7092 25.0666
180 补办六安市裕安区2009年第6批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕229号 裕安区平桥乡\西市街 66.4029 37.898 37.7907 26.0249
181 补办潜山县2009年第14批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕230号 潜山县经济开发区 56.9572 27.7041 23.9969 23.9969
182 补办寿县2009年第10批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕231号 寿县刘岗镇、堰口镇、三觉镇等9个乡镇 13.5158 13.14 13.14 11.4975
183 砀山县2009年第六批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕232号 砀山县砀城镇 24.3308 17.0452 17.0452 16.9887
184 补办潜山县2009年第15批次城镇建设用地 皖政地〔2010〕233号 潜山县梅城镇 5.5358 5.5358 5.5358 5.2876
185 补办蚌埠市2009年第19批次城市建设用地 皖政地〔2010〕234号 龙子湖区长淮卫镇 0.9131 0.9131 0.9131 0.3778
