索 引 号:OA014010703201003011 内容分类: 行政许可(审批)事项办理情况
发布机构: 安徽省国土资源厅 发文日期: 2010-03-10
名  称: 安徽省土地开发复垦整理项目新增耕地情况公告一览表
文  号: 关 键 词:
安徽省土地开发复垦整理项目新增耕地情况公告一览表
单位:公顷
确认批复文号 序号 项 目 项目图幅号 新增耕地面积
皖国土资(确认)
〔2010〕11
1 绩溪县临溪镇周坑村零星土地开发项目  H50G049074 4.3597
2 绩溪县临溪镇上游、孔灵村零星土地开发复垦项目  H50G048073 9.0062
3 绩溪县瀛洲乡燎原、巧川村零星土地开发项目 H50G046075 H50G046076 3.5710
4 绩溪县伏岭镇胡家、西川村零星土地复垦项目 H50G044077 9.5318
5 绩溪县板桥头乡龙丛村零星土地开发项目 H50G042075 6.4999
6 绩溪县板桥头乡玉台、蜀马、尚田村零星土地开发项目 H50G043074 4.4481
7 绩溪县板桥头乡蜀水村零星土地开发项目 H50G042074 0.9635
8 绩溪县板桥头乡中村零星土地开发项目 H50G043074
H50G043075
4.5904
9 绩溪县家朋乡尚村零星土地开发项目 H50G043077 8.3665
10 绩溪县家朋乡家朋村零星土地开发项目 H50G043078 1.5027
11 绩溪县家朋乡富强村零星土地开发项目 H50G042078 1.8409
12 绩溪县长安镇马道村零星土地开发项目 H50G045073 2.0468
13 绩溪县上庄镇瑞川村零星土地开发项目 H50G046072 1.3598
合计   58.0873
相关附件:
    附件.doc
信息来源:
[打印]    [关闭]