当前位置:行政审批 >>正文
索 取 号:OA014180702200807005 内容分类: 行政审批
发布文号 发文日期:2008-07-08

安徽省土地开发复垦整理项目新增耕地情况公告一览表

安徽省土地开发复垦整理项目新增耕地情况公告一览表
单位:公顷
确认批复文号 序号             项目图幅号 新增耕地面积
皖国土资(确认)[2008]40 1 庐江县同大镇连河村土地整理 H-50-19-(38) 4.7719
2 庐江县同大镇常丰村土地整理 H-50-19-(37) 9.0585
3 庐江县白山镇十联村坑塘复垦 H 50 G 015054 4.8247
4 庐江县石头镇三拐村河流水面复垦 H 50 G 015053 8.5383
5 庐江县矾山镇双庙村滩涂开发 H 50 G 023055 1.5101
6 庐江县矾山镇乐华村滩涂开发 H 50 G 023055 2.2737
7 庐江县白湖监狱管理局八分场土地复垦 H-50-31-(16) 11.3793
8 庐江县白湖监狱管理局五分场三片土地复垦 H-50-31-(16) 6.8883
9 庐江县白湖监狱管局理两个分场两片土地复垦 H-50-31-(24) 1.2180
10 庐江县白湖监狱管理分局山南农场四个分场四片土地复垦 H-50-31-(16) 7.1324
11 庐江县白湖监狱管理分局盛桥农场三个分场三片土地复垦 H-50-31-(8) 5.3676
12 庐江县白湖监狱管理分局盛桥农场四分场土地复垦 H-50-31-(8、16)             0.6300
13 庐江县白湖监狱管理分局盛桥农场两个分场四片土地复垦 H-50-31-(16) 11.7797
14 庐江县白湖监狱管理分局石山农场两个分场两片土地复垦 H-50-19-(64) 5.0218
15 庐江县白湖监狱管理分局石山农场一分场土地复垦 H-50-31-(8) 3.2481
16 庐江县白湖监狱管理分局石山农场两个分场三片土地复垦 H-50-31-(8) 3.1873
皖国土资(确认)[2008]40号 17 庐江县白湖监狱管理分局石山农场三个分场五片土地复垦 H-50-31-(8) 2.1296
18 庐江县白湖监狱管理分局石山农场九分场废弃坑塘复垦 H-50-31-(7) 7.8316
19 庐江县白湖监狱管理分局石山农场九分场废弃工矿用地复垦 H-50-31-(7) 7.5926
20 庐江县白湖监狱管理分局顺港农场九分场废弃坑塘复垦 H-50-31-(7) 12.3223
21 庐江县白湖监狱管理分局顺港农场两个分场三片废弃坑塘复垦 H-50-31-(15) 3.1418
22 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场六分场废弃坑塘复垦 H-50-32-(17) 7.5212
23 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场六分场三片土地复垦 H-50-32-(17) 1.4984
24 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场五分场废弃坑塘复垦 H-50-31-(24) 10.9075
25 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场五分场两片土地复垦 H-50-31-(24) 9.5469
26 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场三分场土地复垦 H-50-31-(17、24)                  8.4821
27 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场四分场三片土地复垦 H-50-31-(24) 5.2784
28 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场四分场废弃坑塘复垦 H-50-31-(24) 12.2710
29 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场一分场两片土地复垦 H-50-31-(24) 3.8703
30 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场一分场土地复垦 H-50-31-(32) 3.0773
31 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场一分场四片土地复垦 H-50-31-(24) 4.8163
32 庐江县白湖监狱管理分局坝镇农场一分场三片土地复垦 H-50-32-(9) 2.7379
33 庐江县白湖监狱管理分局坝镇农场二分场土地复垦 H-50-32-(9) 7.7840
34 庐江县白湖监狱管理分局坝镇农场一分场废弃坑塘复垦 H-50-32-(9) 6.0402
35 庐江县白湖监狱管理分局坝镇农场四分场废弃坑塘复垦 H-50-32-(9) 6.0689
36 庐江县白湖监狱管理分局坝镇农场三分场废弃坑塘复垦 H-50-31-(16) 3.1550
皖国土资(确认)[2008]40号 37 庐江县白湖监狱管理分局坝镇农场五分场两片废弃坑塘复垦 H-50-32-(17) 11.7913
38 庐江县白湖监狱管理分局关河农场六分场土地复垦 H-50-32-(9) 3.4565
39 庐江县白湖监狱管理分局关河农场五分场三片土地复垦 H-50-32-(9) 4.1534
40 庐江县白湖监狱管理分局关河农场五分场两片废弃坑塘复垦 H-50-32-(9) 13.0418
41 庐江县白湖监狱管理分局关河农场一分场废弃坑塘复垦 H-50-32-(10) 2.5431
42 庐江县白湖监狱管理分局关河农场一分场三片土地复垦 H-50-32-(9) 11.6716
43 庐江县白湖监狱管理分局关河农场二分场三片土地复垦 H-50-32-(9) 10.5443
44 庐江县白湖监狱管理分局关河农场四分场废弃坑塘复垦 H-50-32-(9) 8.7966
45 庐江县白湖监狱管理分局关河农场三分场废弃坑塘复垦 H-50-32-(9) 8.4575
46 庐江县白湖监狱管理分局关河农场三分场土地复垦 H-50-32-(9) 10.2349
47 庐江县白湖监狱管理分局黄姑农场两个分场五片土地复垦 H-50-32-(17)  9.4732
48 庐江县白湖监狱管理分局黄姑农场三个分场四片土地复垦 H-50-32-(17) 10.8870
49 庐江县白湖监狱管理分局黄姑农场三分场土地复垦 H-50-32-(17) 6.1171
50 庐江县白湖监狱管理分局黄姑农场二分场两片土地复垦 H-50-32-(17) 9.9200
51 庐江县白湖监狱管理分局黄姑农场一分场两片土地复垦 H-50-32-(17) 0.5789
52 庐江县白湖监狱管理分局黄姑农场一分场土地复垦 H-50-31-(32) 2.9386
53 庐江县白湖监狱管理分局黄姑农场一分场废弃坑塘复垦 H-50-31-(32)                               H-50-32-(25) 6.5631
54 庐江县白湖监狱管理分局种子公司废弃坑塘复垦 H-50-31-(24) 10.4421
55 庐江县白湖监狱管理分局种子公司土地复垦 H-50-31-(24) 9.7602
56 庐江县白湖监狱管理分局石山农场三分场苇地开发 H-50-31-(8) 2.1673
皖国土资(确认)[2008]40号 57 庐江县白湖监狱管理分局石山农场四分场苇地开发 H-50-31-(8) 1.4745
58 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场五分场未利用地开发 H-50-31-(24) 2.5411
59 庐江县白湖监狱管理分局梅山农场三分场未利用地开发 H-50-31-(24) 1.1197
60 庐江县白湖监狱管理分局坝镇农场三个分场五片未利用地开发 H-50-32-(9) 3.5306
61 庐江县白湖监狱管理分局坝镇农场五分场四片未利用地开发 H-50-32-(17) 3.8613
62 庐江县白湖监狱管理分局坝镇农场五分场一片未利用地开发 H-50-31-(24) 2.3529
63 庐江县白湖监狱管理分局坝镇农场一分场未利用地开发 H-50-32-(9) 2.8410
64 庐江县白湖监狱管理分局关河农场六分场未利用地开发 H-50-32-(9) 2.7832
65 庐江县白湖监狱管理分局关河农场五分场三片未利用地开发 H-50-32-(9) 9.9303
66 庐江县白湖监狱管理分局关河农场四分场未利用地开发 H-50-32-(17) 3.0349
67 庐江县白湖监狱管理分局关河农场两个分场三片未利用地开发 H-50-32-(9) 9.9526
68 庐江县白湖监狱管理分局黄姑农场六分场土地整理 H-50-32-(17)  7.9576
69 庐江县白湖监狱管理分局黄姑农场五分场四片未利用地开发 H-50-32-(17) 2.6359
70 庐江县白湖监狱管理分局盛桥农场五分场苇地开发 H-50-31-(8) 13.3236
71 无为县刘渡镇庆丰村沙地开发 H-50-32-(44) 5.3063
72 无为县泉塘镇戴渡圩滩涂开发 H-50-32-(36) 5.5279
73 无为县汤沟镇光华村滩涂地开发 H-50-21-(4) 6.8644
74 无为县蜀山镇黄姑社区苇地开发(二) H-50-32-(26) 1.8833
75 无为县开城镇六店行政村林村荒草地开发 H-50-32-(3) 2.6221
76 无为县开城镇六店社区西张荒草地开发 H-50-32-(3) 1.4125
皖国土资(确认)[2008]40号 77 无为县福渡镇周闸荒草地开发(2 期) H-50-20-(64) 0.5783
78 无为县福渡镇周闸荒草地开发(3 期) H-50-20-(64) 0.7062
79 无为县严桥镇农场村废弃坑塘复垦 H-50-20-(60) 3.7145
80 无为县鹤毛乡董圩村仓头自然村废弃农村道路复垦 H-50-32-(42) 1.3920
81 无为县福渡镇周闸荒草地开发(4 期) H-50-20-(64) 2.6464
82 无为县昆山乡前河村荒草地开发 H-50-32-(58) 4.3880
83 无为县开城镇羊山村滩涂开发 H-50-20-(61) 2.5967
84 无为县汤沟镇三汊河社区黄家荡圩荒草地开发 H-50-21-(51) 2.3144
85 无为县汤沟镇三汊河社区荒草地开发 H-50-21-(51) 4.6222
86 无为县福渡镇周闸荒草地开发(1 期) H-50-20-(64) 1.0783
87 无为县红庙镇正岗村荒草地开发(1区) H-50-20-(53) 0.5014
88 无为县红庙镇横塘荒草地开发(6区) H-50-20-(60) 2.4233
89 无为县红庙镇横塘荒草地开发(3区) H-50-20-(60) 0.3768
90 无为县红庙镇海云村其他未利用地开发 H-50-20-(60) 1.4722
91 无为县红庙镇横塘荒草地开发(1区) H-50-20-(60) 1.0771
92 无为县红庙镇马泽村荒草地开发(1区) H-50-20-(61) 0.4412
93 无为县红庙镇正岗村荒草地开发(2区) H-50-20-(53) 1.1032
94 无为县严桥镇明堂村荒草地开发(2期) H-50-20-(60) 0.7603
95 无为县泉塘镇海桥村荒草地开发 H-50-32-(20) 3.4951
96 无为县姚沟镇新城村滩涂开发 H-50-32-(31) 1.2092
皖国土资(确认)[2008]40号 97 无为县陡沟镇田桥村周村滩涂开发 H-50-21-(41) 4.6016
98 无为县陡沟镇西河村北湾自然村废弃坑塘复垦 H-50-20-(48) 2.2460
99 无为县陡沟镇田桥村马家湾自然村废弃坑塘复垦 H-50-21-(41) 0.9531
100 无为县姚沟镇南都滩涂开发 H-50-20-(44) 1.9001
101 无为县蜀山镇新安腰徐苇地开发 H-50-32-(34) 0.7727
102 无为县蜀山镇石岗村白果树坟地复垦 H-50-32-(18) 3.0450
103 无为县蜀山镇石岗村独立工矿复垦 H-50-32-(10) 2.1833
104 无为县蜀山镇新安村何村自然村滩涂开发 H-50-32-(34) 0.9577
105 无为县蜀山镇关河村新村荒草地开发 H-50-32-(10) 7.2731
106 无为县蜀山镇关河草屋荒草地开发 H-50-32-(10) 3.2926
107 无为县蜀山镇凤凰山荒草地开发 H-50-32-(26) 2.9918
108 无为县开城镇幸福村桃园自然村滩涂开发 H-50-32-(5 ) 0.9499
109 无为县开城镇六店社区童庄自然村滩涂地开发 H-50-32-(11) 1.5034
110 无为县开城镇六店社